Ежедневно от автовокзала Краснодар-2 уезжают сотни краснодарцев; ежедневно сюда прибывает не меньшее количество гостей города. Если Вы хотите оказаться в их числе, но не знаете расписания нужного рейса – сверьтесь с нашим сайтом. Собранная здесь максимально полная информация обязательно пригодится, когда Вы решите отправиться в поездку через автовокзал Крансодар-2. А если появляются дополнительные вопросы – позвоните по телефону справочной службы, который мы публикуем на этой странице.
Здесь вы получите полную информацию о расписании автобусов уходящих и приходящих на автовокзал Краснодар — 2. Для полной достоверности расписания можно свериться с формой, которая находится под таблицей.
Маршрут | Отправление | Прибытие | Регулярность |
---|---|---|---|
Краснодар — Архангельская | 14:16 | 18:11 | ежедневно |
Краснодар — Ачуево | 15:00 | 20:30 | ежедневно |
Краснодар — Белая Глина | 07:05, 14:35, 15:40 | 12:34, 19:57, 20:11 | ежедневно |
Анапа — Белая Глина | 17:05 | 21:30 | ежедневно |
Геленджик — Белая Глина | 13:00 | 17:33 | ежедневно |
Туапсе — Белая Глина | 7:40 | 12:38 | ежедневно |
Новороссийск — Белая Калитка | 9:20 | 17:20 | ежедневно |
Краснодар — Бриньковская | 14:50 | 17:55 | Пн, Пт |
Краснодар — Брюховецкая | 10:16, 14:37, 16:10 | 12:08, 16:39, 19:52 | ежедневно |
Краснодар — Волгоград | 18:52 | 10:21 | ежедневно |
Краснодар — Волгодонск | 7:39 | 19:25 | ежедневно |
Геленджик — Волгодонск | 10:00 | 19:00 | ежедневно |
Сочи — Волгодонск | 19:30 | 4:45 | ч/д |
Краснодар — Воронеж | 17:39 | 10:23 | ежедневно |
Краснодар — Выселки АС | 12:54 | 14:32 | ежедневно |
Геленджик — Выселки | 19:40 | 21:05 | ежедневно |
Краснодар — Гривенская | 14:20 | 17:20 | ежедневно |
Краснодар — Гуково | 11:25 | 19:57 | ежедневно |
Краснодар — Должанская ч/з Ейск | 20:05 | 3:10 | ежедневно |
Краснодар — Донецк | 8:20 | 21:45 | ежедневно |
Краснодар — Дядьковская ч/з Сергиевскую | 01.01.1970 | 27:19,2 | ежедневно |
Краснодар — Ейск ч/з Копанскую | 09:05 (Пт, Сб, Вс), 12:11, 17:01 | 15:19, 18:48, 23:15 | ежедневно |
Краснодар — Ейск ч/з Щербиновскую | 07:40, 10:31, 15:05, 17:45, 19:40 | 13:33, 15:09, 20:23, 23:00, 01:02 | ежедневно |
Геленджик — Ейск | 13:35 | 19:20 | ежедневно |
Туапсе — Ейск | 17:45 | 23:00 | ежедневно |
Краснодар — Забойский | 14:12 | 17:56 | ежедневно |
Краснодар — Каневская | 12:50, 14:00, 15:25 | 15:32, 16:42, 18:07 | ежедневно |
Краснодар — Кореновск ч/з Платнировскую | 08:05, 09:30, 15:02, 17:27, 19:00 | 09:30, 10:55, 16:27, 18:52, 20:25 | ежедневно |
Краснодар — Кореновск | 10:20, 11:30, 12:47, 14:11, 16:30 | 11:35, 12:52, 14:09, 15:34, 17:52 | ежедневно |
Геленджик — Кореновск | 21:26 | 22:36 | ежедневно |
Краснодар — Красноармейская ч/з Стеблиевскую | 11:00 | 13:03 | ежедневно |
Краснодар — Красноармейская | 07:15, 09:10, 13:30, 16:45, 19:15 | 09:08, 11:04, 15:25, 18:39, 21:15 | ежедневно |
Краснодар — Крыловская | 14:55 | 18:26 | ежедневно |
Краснодар — Крупской | 18:00 | 20:01 | ежедневно |
Краснодар — Кущевская АК | 13:57 | 18:08 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
Краснодар — Ленинградская ч/з Челбасскую | 10:30, 14:47, 19:15 | 39:18,2 | ежедневно |
Краснодар — Ленинградская ч/з Павловскую | 08:10, 11:17, 13:02, 16:05, 18:27 | 11:57, 15:11, 17:41, 19:56, 21:50 | ежедневно |
Геленджик — Ленинградская | 16:40 | 20:41 | ежедневно |
Краснодар — Новопокровская | 10:35 | 22:36 | ежедневно |
Геленджик — Новопокровская | 18:36 | 22:36 | ежедневно |
Краснодар — Новочеркасск | 16:43 | 23:14 | ежедневно |
Крымск — Новочеркасск | 10:34 | 16:57 | ежедневно |
Новороссийск — Новочеркасск | 19:08 | 0:42 | ежедневно |
Краснодар — Одесса | 20:20 | 18:40 | ежедневно |
Краснодар — Ольгинский ч/з х. Ленинский | 30:17,2 | 22:19,2 | Вс |
Краснодар — Павловская АС | 14:25 | 17:18 | ежедневно |
Геленджик — Павловская | 9:50 | 12:45 | ежедневно |
Краснодар — Первомайский | 15:10 | 17:53 | ежедневно |
Краснодар — Петровская ч/з Славянск | 17:18 | 20:07 | ежедневно |
Краснодар — Приморско-Ахтарск | 06:42, 08:45, 09:21, 11:12, 12:20, 14:17, 14:50, 17:41, 19:51 | 10:23, 12:56, 12:56, 14:40, 15:54, 17:54, 19:00, 21:19, 23:29 | ежедневно |
Армавир — Приморско-Ахтарск | 17:05 | ежедневно | |
Геленджик — Приморско-Ахтарск | 16:30 | 20:04 | ежедневно |
Лабинск — Приморско-Ахтарск | 13:15 | 16:47 | ежедневно |
Сочи — Приморско-Ахтарск | 15:32 | 19:04 | ежедневно |
Краснодар — Роговская ч/з Тимашевск | 08:40, 13:40, 18:35 | 10:20, 15:21, 20:16 | ежедневно |
Краснодар — Ростов-на-Дону | 06:40, 09:31, 15:01 | 11:35, 14:50, 20:26 | ежедневно |
Анапа — Ростов-на-Дону | 15:22,2 | 20:04,0 | ежедневно |
Геленджик — Ростов-на-Дону | 18:02,0 | 24:07,1 | ежедневно |
Дивноморск — Ростов-на-Дону | 1:10 | 5:55 | ежедневно |
Сочи — Ростов-на-Дону | 5:12 | 9:50 | ежедневно |
Темрюк — Ростов-на-Дону | 13:11 | 18:46 | ежедневно |
Туапсе — Ростов-на-Дону | 3:00 | 7:38 | ежедневно |
Краснодар — Славянск-на-Кубани | 07:31, 08:19, 09:35, 10:48, 12:03, 15:59, 19:52, 21:35 | 09:34, 10:22, 11:36, 12:49, 14:05, 18:00, 21:53, 23:48 | ежедневно |
Туапсе — Славянск | 13:30 | 15:25 | ежедневно |
Краснодар — Староминская | 15:55 | 19:50 | ежедневно |
Геленджик — Таганрог | 37:22,2 | 12:06,1 | ежедневно |
Туапсе — Таганрог | 12:40 | 19:52 | ежедневно |
Краснодар — Темрюк | 07:14, 10:10, 11:10, 12:31, 13:04, 13:52, 15:31, 16:53, 17:43, 18:48 | 10:47, 13:43, 14:35, 15:58, 16:38, 17:15, 18:47, 20:19, 21:14, 22:14 | ежедневно |
Кропоткин — Темрюк | 8:35 | 12:08 | ежедневно |
Лабинск — Темрюк | 11:33 | 14:57 | ежедневно |
Ростов-на-Дону — Темрюк | 14:33 | 18:04 | ежедневно |
Сочи — Темрюк | 20:20 | 23:40 | ежедневно |
Краснодар — Тимашевск | 09:50, 13:10, 14:55, 18:05 (Пт, Сб, Вс),19:15 | 11:24, 14:35, 16:52, 20:57 | ежедневно |
Краснодар — Троицкая ч/з Славянск | 48:18,2 | 35:20,2 | ежедневно |
Краснодар — Тихорецк | 09:00, 13:54, 16:20, 18:02 | 11:56, 16:41, 19:22, 21:02 | ежедневно |
Анапа — Тихорецк | 21:17 | 0:35 | ежедневно |
Геленджик — Тихорецк | 11:54 | 14:57 | ежедневно |
Краснодар — Чебурголь — Протичка ч/з Стеблиевскую | 15:30 | 18:42 | ежедневно |
Краснодар — Шахты | 12:05 | 19:36 | ежедневно |
Геленджик — Шахты | 1:21 | 8:35 | ежедневно |
Туапсе — Шахты | 23:48 | 7:05 | ежедневно |
Телефон справочной автостанции Краснодар-2: (861) 259-14-62