В Краснодар приезжают в гости, на заработки и на «шопинг». В кубанской столице можно хорошо отдохнуть, получить отличное образование и поправить здоровье. Поэтому многие жители нашего края стремятся попасть в Краснодар, и делают это с помощью электричек.
В данном разделе Вы познакомитесь с расписанием движения электричек, прибывающих на железнодорожный вокзал Краснодар-1. Здесь Вы сможете выбрать оптимальное время отправления из своего населенного пункта и прибытия в наш южный город!
Расписание движения электричек прибывающих на вокзал Краснодар — 1:
№ | Маршрут | Отправление | Прибытие | День недели |
---|---|---|---|---|
6701 | Тимашевская — Краснодар | 5:38 | 7:21 | ежедневно |
6703 | Тимашевская — Краснодар | 6:10 | 7:45 | ежедневно |
6705 | Тимашевская — Краснодар | 8:15 | 9:42 | ежедневно |
6707 | Тимашевская — Краснодар | 12:26 | 13:55 | ежедневно |
6709 | Староминская — Краснодар (ч/з Тимашевскую) | 16:00 | 19:19 | ежедневно |
6716 | Горячий Ключ — Краснодар | 5:35 | 7:33 | ежедневно |
6718 | Горячий Ключ — Краснодар | 10:37 | 11:59 | ежедневно |
6720 | Горячий Ключ — Краснодар | 18:10 | 19:32 | ежедневно |
6725 | Усть-Лабинск — Краснодар | 5:55 | 7:37 | ежедневно |
6727/47 | Армавир — Кавказская — Краснодар | 5:53 | 10:57 | ежедневно |
6733 | Васюринская — Краснодар | 15:37 | 16:46 | ежедневно |
6735 | Кавказская — Краснодар | 15:50 | 19:39 | ежедневно |
6743 | Кореновск — Краснодар | 5:06 | 7:26 | ежедневно |
6745 | Тихорецкая — Краснодар | 7:43 | 11:05 | ежедневно |
6747 | Тихорецкая — Краснодар | 16:20 | 19:30 | ежедневно |
6752 | Новороссийск — Краснодар | 4:33 | 7:23 | ежедневно |
6754 | Новороссийск — Краснодар | 7:50 | 10:50 | ежедневно |
6756 | Новороссийск — Краснодар | 16:25 | 19:23 | ежедневно |
6758 | Новороссийск — Краснодар | 19:42 | 22:57 | ежедневно |
Расписание движения скоростных электричек по направлению на Краснодар — 1
№ | Маршрут | Отправление | Прибытие | День недели |
---|---|---|---|---|
6258 | Ростов-на-Дону — Краснодар (ч/з Староминскую) | 7:27 | 11:16 | ежедневно |
6294 | Ростов-на-Дону — Краснодар (ч/з Староминскую) | 16:28 | 20:16 | ежедневно |
7004/02 | Сочи — Туапсе — Горячий Ключ —Краснодар | 18:39 | 23:35 | ежедневно |
7041/43 | Армавир — Кавказская — Краснодар | 5:40 | 9:29 | Сб, Пн |
7037/35/39 | Минеральные Воды — Армавир — Кавказская — Краснодар | 13:59 | 23:35 | Ср, Пт, Вс |
Справочная ЖД вокзала: (861) 262-08-73, 262-08-87