Автобус – один из наиболее популярных видов междугороднего транспорта. Современные автобусы комфортабельны, удобны, а билеты на них относительно недороги. На нашем сайте Вы найдете подробное расписание автобусных рейсов, которые проходят через автовокзал Краснодар-1. Вы узнаете, какие рейсы ходят ежедневно, какие – через день, а какие – только сезонно, то есть летом. Кроме того, здесь размещены телефоны справочной службы, позвонив по которым сможете узнать ответы на все интересующие вопросы.
На этой странице вы можете ознакомиться с полным расписанием автобусов автовокзала Краснодар — 1.
Маршрут | Отправление | Прибытие | Регулярность |
---|---|---|---|
Краснодар — Анапа ч/з Славянск-на-Кубани | 11:20, 14:40, 16:20, 17:22, 20:10, 20:50 | 14:50, 18:10, 19:50, 20:52, 23:44, 00:10 | ежедневно |
Краснодар — Анапа | 06:32, 9:21, 10:32, 12:00, 14:57, 15:59 | 09:59, 12:53, 13:57, 15:27, 18:24, 19:14 | лето |
Армавир — Анапа | 11:41 | 15:11 | ежедневно |
Астрахань — Анапа | 1:46 | 5:14 | сезон |
Белая Глина — Анапа | 13:41 | 17:13 | ежедневно |
Владикавказ — Анапа | 6:54 | 10:21 | лето |
Кисловодск — Анапа | 3:25 | 6:52 | ежедневно |
Кропоткин — Анапа | 10:01 | 13:37 | ежедневно |
Майкоп — Анапа | 22:55 | 2:15 | ежедневно |
Приморско-Ахтарск — Анапа | 9:10 | 12:05 | сезон |
Пятигорск — Анапа | 2:43 | 6:10 | лето |
Ростов-на-Дону — Анапа | 16:32, 02:21 (сезон) | 08:05,1 | ежедневно |
Светлоград — Анапа | 4:08 | 7:35 | лето |
Ставрополь — Анапа | 26:22,2 | 58:01,0 | лето |
Тихорецк — Анапа | 10:24 | 13:56 | ежедневно |
Мостовской — Анапа | 18:15 | 21:48 | ежедневно |
Черкесск — Анапа | 1:26 | 4:55 | сезон |
Краснодар — Апшеронск | 09:27, 10:59, 12:51, 14:10, 16:52, 20:30 | 12:03, 13:34, 15:23, 16:44, 19:21, 23:12 | ежедневно |
Краснодар — Армавир | 07:06, 08:12 (ч/д), 11:25, 12:10, 13:00 (ч/д), 14:45 | 11:04, 12:15, 15:16, 15:55, 16:30, 19:18 | ежедневно |
Анапа — Армавир | 10:03 | 13:57 | сезон |
Архипо-Осиповка — Армавир | 15:45 | 19:38 | ежедневно |
Геленджик — Армавир | 15:15,2 | 08:19,2 | ежедневно |
Приморско-Ахтарск — Армавир | 17:10 | 21:00 | сезон |
Новороссийск — Армавир | 01:04, 12:46, 21:31 | 04:51, 16:39, 01:18 | ежедневно |
Краснодар — Астрахань | 14:59 | 6:15 | ежедневно |
Анапа — Астрахань | 12:59 | 5:29 | лето |
Новороссийск — Астрахань | 18:42 | 9:32 | ежедневно |
Краснодар — Архангельская | 13:47 | 18:11 | ежедневно |
Армавир — Архипо-Осиповка | 17:23 | 20:20 | лето |
Краснодар — Ахметовская | 7:05 | 13:40 | сезон |
Краснодар — Б. Инал | 55:16,2 | 29:18,2 | сезон |
Краснодар — Баку | 12:32 (Пн, Ср, Сб.), 14:32 (Вт, Пт, Вс) | 29:19,2 | Пн, Ср, Сб |
Краснодар — Белгород | 18:06 (кроме Пн), 20:40 (Пт) | 50:20,2 | ежедневно |
Краснодар — Белореченск | 08:00, 10:33, 11:25, 12:25, 13:20, 14:28, 15:10, 16:24, 17:30, 19:12, 19:30 (в/с) | 10:15, 12:40, 13:35, 14:35, 15:34, 16:38, 17:20, 18:30, 19:40, 21:19, 21:41 | ежедневно |
Краснодар — Бетта | 31:07,1 | 10:11,1 | лето |
Краснодар — Бжедугхабль | 26:20,2 | 55:22,2 | ежедневно |
Новороссийск — Буденновск | 21:15 | 7:50 | ежедневно |
Краснодар — Варениковская | 13:01 | 16:10 | ежедневно |
Краснодар — Веселовка | 07:02, 11:25, 16:29 | 12:39, 17:17, 22:03 | ежедневно |
Краснодар — Владикавказ | 15:55 | 4:06 | ежедневно |
Анапа — Владикавказ | 22:07 | 10:26 | лето |
Геленджик — Владикавказ | 17:37 | 6:05 | ежедневно |
Новороссийск — Владикавказ | 20:17 | 8:27 | сезон |
Краснодар — Волгоград | 18:30 | 10:21 | ежедневно |
Новороссийск — Волгоград | 22:25 | 10:30 | сезон |
Краснодар — Волгодонск | 7:12 | 19:25 | ежедневно |
Сочи — Волгодонск | 19:00 | 4:45 | сезон |
Новороссийск — Волгодонск | 20:52 | 6:59 | ежедневно |
Краснодар — Воронеж | 17:20 | 10:44 | ежедневно |
Краснодар — Гагра | 23:30 | 10:30 | сезон |
Краснодар — Геленджик | 06:45, 06:52, 07:21, 07:46, 07:59, 08:39, 17:00, 18:25, 22:25 | 10:54, 10:57, 11:28, 11:32, 12:40, 13:20, 21:19, 22:34, 02:23 | ежедневно |
Армавир — Геленджик | 14:14,1 | 27:18,2 | ежедневно |
Белая Глина — Геленджик | 13:39 | 17:49 | ежедневно |
Владикавказ — Геленджик | 6:58 | 11:05 | ежедневно |
Выселки — Геленджик | 7:32 | 11:44 | ежедневно |
Гулькевичи — Геленджик | 01:17 (сезон), 09:26 | 28:13,1 | ежедневно |
Ейск — Геленджик | 14:01 | 18:12 | ежедневно |
Кисловодск — Геленджик | 1:30 | 5:29 | лето |
Кореновск — Геленджик | 8:59 | 13:13 | ежедневно |
Кореновск — Геленджик (через Арх.-Осип.) | 8:44 | 13:06 | сезон |
Курганинск — Геленджик | 10:21 | 14:34 | ежедневно |
Лабинск — Геленджик | 11:55 | 16:06 | ежедневно |
Ленинградская — Геленджик | 17:28 | 21:42 | ежедневно |
Майкоп — Геленджик | 35:19,2 | 50:23,2 | ежедневно |
Невинномысск — Геленджик | 0:26 | 4:30 | лето |
Новопокровская — Геленджик | 20:08 | 23:59 | ежедневно |
Отрадная — Геленджик | 21:13 | 0:55 | ежедневно |
Павловская — Геленджик | 9:29 | 13:40 | сезон |
Приморско-Ахтарск — Геленджик | 16:06 | 20:18 | ежедневно |
Пятигорск — Геленджик | 4:53 | 8:52 | ежедневно |
Ростов-на-Дону — Геленджик | 01:45 (сезон), 13:13, 15:11 | 05:45 (сезон), 17:22, 19:23 | ежедневно |
Ставрополь — Геленджик | 01:50, 04:43 (сезон) | 00:08,1 | ежедневно |
Таганрог — Геленджик | 3:43 | 8:02 | ежедневно |
Таганрог — Геленджик (через Арх.-Осип.) | 18:05 | 21:24 | сезон |
Тихорецк — Геленджик | 12:39 | 16:53 | ежедневно |
Черкесск — Геленджик | 2:41 | 7:10 | ежедневно |
Шахты — Геленджик | 5:29 | 9:38 | лето |
Краснодар — Гулькевичи | 16:02 | 19:43 | ежедневно |
Геленджик — Гулькевичи | 10:51, 20:24 (сезон), 20:54 | 14:37, 00:27, 00:38 | ежедневно |
Краснодар — Горячий Ключ | 08:03, 09:01, 09:50, 11:00, 12:00, 13:00, 13:50, 15:05, 16:08, 17:05, 17:45, 18:30, 19:05, 19:55 | 09:44, 10:28, 11:24, 12:41, 13:51, 14:47, 15:25, 16:46, 17:42, 18:46, 19:26, 21:11, 20:46, 21:36 | ежедневно |
Краснодар — Грозный | 16:30 | 4:17 | сезон |
Новороссийск — Дербент | 14:55 | 13:54 | сезон |
Краснодар — Джубга | 36:14,1 | 35:16,2 | лето |
Кропоткин — Джубга | 11:28 | лето | |
Ставрополь — Джубга | 3:01 | 5:23 | сезон |
Краснодар — Дивноморск | 7:50 | 12:17 | сезон |
Ростов-на-Дону — Дивноморск | 1:06 | 5:44 | сезон |
Краснодар — Донецк | 07:50 ч/д | 21:45 | сезон |
Туапсе — Ессентуки | 21:59 | 7:20 | сезон |
Сочи — Зеленокумск | 1:13 | 12:51 | сезон |
Краснодар — Зеленчукская | 9:05 | 17:39 | ежедневно |
Усть-Лабинск — Кабардинка | 8:10 | 13:05 | сезон |
Краснодар — Кисловодск | 7:41 | 16:39 | ежедневно |
Анапа — Кисловодск | 22:57 | 7:42 | ежедневно |
Геленджик — Кисловодск | 0:55 | 9:49 | сезон |
Новороссийск — Кисловодск | 0:55 | 10:01 | сезон |
Сочи — Кисловодск | 21:25 | 7:05 | сезон |
Сочи — Кишинев | 6:50 | 7:00 | сезон |
Краснодар — Красногвардейское | 05:17,2 | 10:19,2 | ежедневно |
Краснодар — Кропоткин | 12:06, 18:50, 19:13 (Вс) | 15:00, 21:46, 22:20 | ежедневно |
Анапа — Кропоткин | 21:52 | 0:47 | ежедневно |
Джубга — Кропоткин | 19:17 | 22:15 | сезон |
Новороссийск — Кропоткин | 18:04 | 20:57 | ежедневно |
Тамань — Кропоткин | 16:40 | 19:55 | сезон |
Темрюк — Кропоткин | 20:15 | 22:56 | ежедневно |
Краснодар — Крымск | 09:36, 16:10, 18:00 | 11:51, 18:25, 20:10 | ежедневно |
Майкоп — Крымск | 17:24 | 01.01.1970 | ежедневно |
Новочеркасск — Крымск | 15:13 | 01.01.1970 | сезон |
Краснодар — Курганинск | 09:46, 11:31, 15:04, 17:21 | 13:57, 15:17, 19:15, 21:20 | ежедневно |
Геленджик — Курганинск | 12:47 | 16:51 | ежедневно |
Новороссийск — Курганинск | 21:57 | 10:17 | ежедневно |
Туапсе — Курганинск | 19:28 | 23:17 | ежедневно |
Краснодар — Лабинск | 03:30, 06:01 (Пн), 8:01, 12:16, 15:10, 16:35, 18:20 | 07:14, 10:32, 12:53, 16:31, 19:48, 21:17, 23:15 | ежедневно |
Геленджик — Лабинск | 11:57 | 16:39 | ежедневно |
Приморско-Ахтарск — Лабинск | 19:30 | 23:37 | ежедневно |
Темрюк — Лабинск | 12:35 | 16:58 | ежедневно |
Краснодар — Луганск | 8:38 | 21:18 | ежедневно |
Краснодар — Майкоп | 06:31, 07:20, 08:40, 10:02, 11:03, 11:32, 12:02, 13:19, 14:46, 15:36, 16:58, 18:01, 19:00 | 09:15, 10:01, 11:58, 12:42, 13:43, 14:12, 14:42, 15:59, 17:26, 18:16, 19:43, 21:03, 21:40 | ежедневно |
Анапа — Майкоп | 1:25 | 4:35 | ежедневно |
Афипский — Майкоп | 04:16,2 | 39:18,2 | ежедневно |
Геленджик — Майкоп | 50:20,2 | 38:23,2 | ежедневно |
Крымск — Майкоп | 12:31 | 9:30 | ежедневно |
Краснодар — Мартанская | 05:19,2 | 02:21,2 | ежедневно |
Краснодар — Махачкала | 19:01 | 14:16 | ежедневно |
Новороссийск — Махачкала | 11:15 | 6:31 | ежедневно |
Краснодар — Москва | 9:49 | 10:10 | ч/д |
Краснодар — Мостовской | 14:06 | 19:10 | ежедневно |
Анапа — Мостовской | 15:40 | 20:48 | ежедневно |
Новороссийск — Мостовской | 10:30 | 15:45 | ежедневно |
Краснодар — Нальчик | 40:19,2 | 14:05,1 | ежедневно |
Новороссийск — Нальчик | 22:31 | 8:29 | ежедневно |
Сухум — Нальчик | 23:30 | 9:30 | ежедневно |
Краснодар — Невинномысск | 18:15 | 23:57 | сезон |
Геленджик — Невинномысск | 23:54 | 5:16 | сезон |
Краснодар — Нефтекумск | 8:46 | 21:37 | лето |
Краснодар — Новокубанск | 18:20 | 23:07 | Пн, Пт, Сб, Вс |
Краснодар — Новомихайловский | 10:07 | 12:05 | сезон |
Таганрог — Новомихайловский | 5:20 | 8:06 | ежедневно |
Краснодар — Новороссийск | 10:31, 12:33, 13:25, 15:35, 16:42, 17:53, 19:03, 19:45 | 13:47, 15:20, 16:30, 18:30, 19:55, 20:59, 22:09, 22:50 | ежедневно |
Армавир — Новороссийск | 09:50, 12:13, 18:35 | 12:55, 15:27, 21:44 | ежедневно |
Астрахань — Новороссийск | 10:56 | 13:56 | ч/д |
Белая калитка — Новороссийск | 14:45 | 18:10 | сезон |
Буденновск — Новороссийск | 04:07 (Пн, Пт, Сб, Вс) | 7:11 | ежедневно |
Волгоград — Новороссийск | 5:55 | 10:30 | ежедневно |
Дербент — Новороссийск | 12:50 | 15:54 | ежедневно |
Волгодонск — Новороссийск | 5:47 | 9:08 | ежедневно |
Владикавказ — Новороссийск | 8:02 | 11:06 | ежедневно |
Кропоткин — Новороссийск | 8:25 | 11:30 | ежедневно |
Луганск — Новороссийск | 6:37 | 11:01 | ежедневно |
Мостовской — Новороссийск | 14:21 | 17:28 | ежедневно |
Нальчик — Новороссийск | 1:35 | 4:40 | ежедневно |
Новочеркасск — Новороссийск | 20:40 | 23:43 | ежедневно |
Ставрополь — Новороссийск | 15:01 | 18:08 | ежедневно |
Краснодар — Одесса (ч/з Порт-Кавказ) | 10:23 | 9:50 | ч/д |
Краснодар — Одесса (ч/з Ростов) | 20:05 | 18:40 | ежедневно |
Краснодар — Отрадная | 17:35 | 23:00 | ежедневно |
Геленджик — Отрадная | 18:22 | 0:35 | ежедневно |
Туапсе — Отрадная | 0:29 | 9:37 | ежедневно |
Краснодар — Победа | 06:51, 16-25 | 11:35, 20-45 | ежедневно |
Краснодар — Подгорная | 13:26 | 20:12 | ежедневно |
Краснодар — Порт-Кавказ | 00:12,1 | 30:13,1 | ежедневно |
Краснодар — Прохладный | 9:31 | 20:22 | ежедневно |
Краснодар — Псебай | 8:45 | 16:11 | ежедневно |
Краснодар — Пшада | 13:25 | 16:47 | ежедневно |
Краснодар — Пятигорск | 05:55, 10:16, 14:00 | 14:30, 18:45, 22:25 | ежедневно |
Анапа — Пятигорск | 23:23 | 7:47 | лето |
Геленджик — Пятигорск | 1:29 | 9:37 | ежедневно |
Геленджик — Ростов-на-дону | 1:40 | 7:25 | сезон |
Краснодар — Светлоград | 8:05 | 17:50 | ежедневно |
Анапа — Светлоград | 23:40 | 7:40 | сезон |
Краснодар — Севастополь | 30:20,2 | 47:08,1 | ежедневно |
Краснодар — Сергиевская | 13:38 | 17:57 | Пн, Ср, Пт |
Краснодар — Симферополь | 16:00 | 4:13 | Пн, Ср, Пт |
Краснодар – Славянск-на-Кубани | 21:16 | 23:38 | ежедневно |
Краснодар — Соколовское | 14:31 | 18:37 | ежедневно |
Краснодар — Сухум | 07:40 (ч/д), 19:00 (Пн, Ср, Пт, Вс) | 00:08,1 | |
Нальчик — Сухум | 19:40 | 11:00 | ч/д |
Ростов — Сухум | 20:50 | 9:10 | ч/д |
Черкесск — Сухум | 1:15 | 15:21 | ежедневно |
Краснодар — Сочи | 30:22,2 | 16:06,1 | ежедневно |
Армавир — Сочи | 7:07 | 14:16 | ежедневно |
Волгодонск — Сочи | 7:40 | 15:08 | сезон |
Зеленокумск — Сочи | 0:44 | 8:44 | сезон |
Кисловодск — Сочи | 23:25 | 7:20 | ежедневно |
Миллерово — Сочи | 14:15 | 21:00 | ч/д |
Приморско-Ахтарск — Сочи | 13:42 | 21:08 | ежедневно |
Ростов-на-Дону — Сочи | 0:41 | 8:39 | сезон |
Ставрополь — Сочи | 0:15 | 7:18 | ежедневно |
Темрюк — Сочи | 11:50 | 20:09 | ежедневно |
Краснодар — Ставрополь | 07:15, 09:00, 12:30, 17:15 | 13:40, 15:33, 19:13, 23:22 | ежедневно |
Краснодар — Ставрополь (экспресс) | 15:00 | 20:10 | ежедневно |
Адлер — Ставрополь | 5:00 | 11:08 | ежедневно |
Анапа — Ставрополь | 12:55, 23:40, 01:02 | 05:25, 21:13, 07:23 | лето |
Геленджик — Ставрополь | 20:02,0 | 27:08,1 | ежедневно |
Джубга — Ставрополь | 0:40 | 7:06 | ежедневно |
Новороссийск — Ставрополь | 13:55 | 20:05 | ежедневно |
Сочи — Ставрополь | 22:50 | 5:08 | ежедневно |
Краснодар — Тамань | 15:44 | 21:11 | ежедневно |
Кропоткин — Тамань | 14:30 | 19:55 | сезон |
Краснодар — Тбилисская | 13:46 | 15:50 | ежедневно |
Краснодар — Теберда | 11:45 | 21:07 | ч/д |
Сочи — Тихорецк | 17:12 | 20:36 | Ср, Вс |
Краснодар — Туапсе | 08:31, 09:32, 12:34, 14:30, 16:40, 18:19 | 12:32, 13:29, 16:33, 18:30, 20:36, 22:21 | ежедневно |
Белая Глина — Туапсе | 21:10 | 1:06 | ежедневно |
Ейск — Туапсе | 14:50 | 18:45 | ежедневно |
Ессентуки — Туапсе | 3:20 | 6:50 | ежедневно |
Курганинск — Туапсе | 19:33 | 23:20 | ч/д |
Отрадная — Туапсе | 3:10 | 7:07 | ежедневно |
Ростов-на-Дону — Туапсе | 4:09 | 7:58 | лето |
Славянск — Туапсе | 10:45 | 14:41 | ежедневно |
Шахты — Туапсе | 2:49 | 6:40 | ежедневно |
Краснодар — Усть-Лабинск | 08:20, 09:20, 11:26, 13:12, 14:04, 15:02, 16:01, 17:12, 18:46, 20:20 (Вс) | 10:00, 11:00, 13:06, 14:52, 15:44, 16:42, 17:41, 18:52, 20:26, 21:50 | ежедневно |
Кабардинка — Усть-Лабинск | 22:45 | 0:21 | лето |
Краснодар — Успенская | 16:45 | 22:25 | ежедневно |
Краснодар — Упорная | 13:21 | 18:51 | ежедневно |
Краснодар — Феодосия | 21:30 | 6:55 | сезон |
Краснодар — Хадыженск | 07:29, 11:51, 13:15, 15:40, 17:58 | 10:45, 15:22, 16:11, 19:02, 21:46 | ежедневно |
Краснодар — Хасавюрт | 17:03 | 10:21 | ежедневно |
Краснодар — Черкесск | 30:11,1 | 48:21,2 | ежедневно |
Анапа — Черкесск | 22:29 | 5:05 | сезон |
Геленджик — Черкесск | 23:58 | 6:59 | ежедневно |
Сухум — Черкесск | 6:43 | 14:55 | ежедневно |
Краснодар — Ялта | 22:35 | 11:25 | ежедневно |
Справочная автовокзала Краснодар-1:
(861) 262-42-71 (07:00 – 19:00)
Диспетчер (861) 262-51-44