Социологи выяснили, что самолет – самый безопасный вид транспорта. При этом он еще и самый быстрый способ попасть к месту назначения – будь то отдаленный материк нашей планеты или соседний с Краснодарским краем регион. На нашем сайте Вы найдете полное расписание авиарейсов, затрагивающее как время отправления самолетов из кубанской столицы, так и их прибытия в Краснодар. Удобный формат и ничего лишнего – в данном разделе есть все, что нужно и начинающему, и заядлому любителю авиапутешествий!
Отправление самолетов из Краснодара:
Маршрут | Отправление | Прибытие | День недели | Период |
---|---|---|---|---|
Краснодар — Афины | 14:00 | 15:30 | Чт | |
Краснодар — Алеппо | 15:30 | 16:20 | Чт | |
Краснодар — Анталия | 8:25 | 9:25 | Ср, Сб | |
Краснодар — Даламан | 9:30 | 10:45 | Пн | |
Краснодар — Даламан | 15:00 | 16:15 | Пн | |
Краснодар — Ереван | 8:50 | 8:50 | Вт, Чт, Вс | 16 апреля – 27 октября |
Краснодар — Калининград | 12:35 | 14:45 | Вт | 25 марта – 27 октября |
Краснодар — Калининград (ч/з Москву (Внуково) | 12:35 | 14:45 | 25 марта – 27 октября | |
Краснодар — Ларнака | 16:00 | 17:30 | Ср | |
Краснодар — Ларнака | 10:00 | 11:30 | Вс | |
Краснодар — Москва (Внуково) | 11:30 | 13:30 | Вт, Ср, Чт, Сб, Вс | 23 апреля – 27 октября |
Краснодар — Москва (Внуково) | 7:50 | 9:50 | ежедневно | 25 марта – 27октября |
Краснодар — Москва (Внуково) | 20:30 | 22:30 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Вс | 9 сентября – 28 октября |
Краснодар — Москва (Внуково) | 20:30 | 22:30 | ежедневно | 24 июня – 8 сентября |
Краснодар — Москва (Внуково) | 19:00 | 21:00 | ежедневно | 25 марта – 27 октября |
Краснодар — Москва (Внуково) | 14:55 | 16:55 | ежедневно | 25 марта – 27октября |
Краснодар — Москва (Домодедово) | 13:45 | 15:45 | ежедневно | 25 марта – 27 октября |
Краснодар — Москва (Домодедово) | 7:00 | 9:00 | ежедневно | 25 марта – 27октября |
Краснодар — Нижневартовск (ч/з Уфу) | 1:02 | 9:45 | Пт | 18 июня – 27 октября |
Краснодар — Новый Уренгой (ч/з Уфу) | 8:05 | 16:50 | Вт | 25 марта – 27 октября |
Краснодар — Норильск (ч/з Уфу) | 22:00 | 9:40 | Пт, Сб | 18 мая – 15 сентября |
Краснодар — Салоники | 16:00 | 17:30 | Пн | |
Краснодар — Санкт-Петербург (Пулково) | 9:00 | 12:05 | Пн, Чт, Пт, Вс | 25 июня – 8 сентября |
Краснодар — Сочи | 8:00 | 9:50 | Пн, Ср, Чт, Пт, Вс | 30 мая – 26 октября |
Краснодар — Сочи | 9:00 | 10:00 | Сб | 30 мая – 26 октября |
Краснодар — Стамбул | 8:00 | 9:20 | Вт, Пт | 16 апреля – 27 октября |
Краснодар — Стамбул | 6:45 | 7:45 | Пн, Ср, Чт | |
Краснодар — Сургут (ч/з Казань) | 7:50 | 16:00 | Вс | 25 марта – 27 октября |
Краснодар — Ташкент | 23:50 | 4:40 | Вт, Ср | 25 марта – 27 октября |
Краснодар — Тель-Авив | 12:00 | 13:45 | Ср | |
Краснодар — Франкфурт | 11:30 | 13:40 | Сб | 25 марта – 27 октября |
Краснодар — Шарджа | 16:00 | 20:15 | Пт |
Прибытие самолетов в Краснодар:
Маршрут | Отправление | Прибытие | День недели | Период |
---|---|---|---|---|
Алеппо — Краснодар | 18:00 | 20:50 | Чт | |
Анталия — Краснодар | 10:55 | 13:55 | Ср, Сб | |
Афины — Краснодар | 16:45 | 20:15 | Чт | |
Даламан — Краснодар | 17:45 | 20:50 | Пн | |
Даламан — Краснодар | 12:00 | 15:05 | Пн | |
Ереван — Краснодар | 12:20 | 12:40 | Вт, Чт, Вс | 16 апреля – 27 октября |
Калининград — Краснодар | 15:55 | 19:55 | 25 марта – 27 октября | |
Калининград — Краснодар (ч/з Москва (Внуково) | 15:55 | 22:20 | 25 марта – 27 октября | |
Ларнака — Краснодар | 13:00 | 16:30 | Вс | |
Ларнака — Краснодар | 18:50 | 22:20 | Ср | |
Москва (Внуково) — Краснодар | 11:35 | 13:35 | ежедневно | 25 марта – 27октября |
Москва (Внуково) — Краснодар | 22:30 | 0:30 | ежедневно | 25 марта – 27 октября |
Москва (Внуково) — Краснодар | 15:05 | 17:05 | Вт, Ср, Сб | 23 апреля – 27 октября |
Москва (Внуково) — Краснодар | 18:25 | 20:55 | ежедневно | 25 марта – 27октября |
Москва (Внуково) — Краснодар | 16:30 | 18:30 | Пн | 23 апреля – 27 октября |
Москва (Внуково) — Краснодар | 8:15 | 10:15 | ежедневно | 24 июня – 8 сентября |
Москва (Внуково) — Краснодар | 21:30 | 23:30 | Пн | 23 апреля – 27 октября |
Москва (Домодедово) — Краснодар | 20:05 | 22:10 | ежедневно | 25 марта – 27 октября |
Москва (Домодедово) — Краснодар | 10:25 | 12:30 | ежедневно | 25 марта – 27октября |
Москва (Внуково) — Краснодар | 8:15 | 10:15 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Вс | 9 сентября – 28 октября |
Нижневартовск — Краснодар (ч/з Уфу) | 11:45 | 16:15 | Пт | 18 июня – 27 октября |
Новый Уренгой — Краснодар (ч/з Уфу) | 18:20 | 23:25 | 25 марта – 27 октября | |
Норильск — Краснодар (ч/з Уфу) | 11:30 | 15:30 | Пт, Сб | 18 мая – 15 сентября |
Салоники — Краснодар | 19:00 | 22:30 | Пн | |
Санкт-Петербург (Пулково) — Краснодар | 13:15 | 16:15 | Пн, Чт, Пт | 10 сентября – 27 октября |
Сочи — Краснодар | 17:55 | 18:45 | Сб, Вс | 30 мая – 26 октября |
Сочи — Краснодар | 19:25 | 20:15 | Пн, Ср, Чт, Пт | 30 мая – 26 октября |
Стамбул — Краснодар | 9:20 | 12:20 | Пн, Ср, Чт | |
Стамбул — Краснодар | 10:30 | 12:40 | Вт, Пт | 16 апреля – 27 октября |
Сургут — Краснодар (ч/з Казань) | 17:20 | 21:45 | Вс | 25 марта – 27 октября |
Ташкент — Краснодар | 6:10 | 9:10 | Вт, Ср | 25 марта – 27 октября |
Тель-Авив — Краснодар | 15:30 | 19:10 | Ср | |
Франкфурт — Краснодар | 14:50 | 20:45 | Сб | 25 марта – 27 октября |
Шарджа — Краснодар | 21:15 | 1:45 | Пт |
Аэропорт «Пашковский», справочная: (861) 266-72-22